金柯橋大道南段、鑒湖路、笛揚路立面改造工程(一期)-鑒湖路等工程造價結算審計結果公示
日期:2019-01-17來源:總師室瀏覽次數:4940 次
金柯橋大道南段、鑒湖路、笛揚路立面改造工程(一期)-鑒湖路等工程造價結算審計結果公示 | ||||||||||
參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規程》的規定,下列項目已經組織審計,現將審計結果公示如下: | ||||||||||
序號 | 項目 | 建設單位 | 施工企業 (項目經理) | 合同價(元) | 送審價(元) | 核減金額(元) | 核增金額(元) | 審定價(元) | 審計事務所(主審) | 備注 |
1 | 金柯橋大道南段、鑒湖路、笛揚路立面改造工程(一期)-鑒湖路工程 | 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 | 浙江龍晟建設有限公司(丁剛) | 2955437 | 4112694 | 303316 | 0 | 3809378 | 浙江中興工程項目管理有限公司(王海峰) | |
2 | 紹興縣保障性住房(K-17地塊)住宅小區通信網絡管線系統建設 | 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 | 中國聯合網絡通信有限公司紹興縣分公司/浙江省通信產業服務有限公司紹興市分公司(竺樑) | 468000 | 646184 | 180569 | 0 | 465615 | 紹興大業建設工程管理有限公司(沈建偉) | |
3 | K-17場外電纜工程及配電房設備安裝工程 | 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 | 紹興市大興電氣承裝有限公司(俞開云) | 10992035 | 11624669 | 485475 | 0 | 11139194 | 紹興大業建設工程管理有限公司(侯曉賓) | |
4 | 綢緞三期場外自來水工程 | 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 | 紹興柯橋供水有限公司 | 7556273 | 742138 | 262865 | 0 | 479273 | 浙江建匯工程咨詢有限公司 | |
5 | 柯華北路拓寬改造工程中國電信遷改 | 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 | 中國電信股份有限公司紹興分公司 | 8202825 | 10995163 | 3109816 | 0 | 7885347 | 浙江興業建設項目管理有限公司(柳偉良) | |
6 | 保障性住房K-17地塊場地外電纜進線 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 紹興華楓園林工程有限公司 | 744888 | 748659 | 258600 | 0 | 490059 | 浙江興業建設項目管理有限公司 | |
7 | 綢緞路(東風橋)工程 | 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 | 中設建工集團有限公司(趙建福) | 7693372 | 8969375 | 914045 | 0 | 8055330 | 紹興市建新造價咨詢事務所(林月忠) | |
8 | 坂湖公園工程-虹橋工程 | 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司 | 中廈建設集團有限公司(李建萍) | 4174031 | 5055562 | 724329 | 0 | 4331233 | 浙江中譽工程管理有限公司(沈健) | |
2019年1月11日 |