公和我做好爽添厨房中文字幕_欧美日韩国产三上悠亚在线看_男生的j桶女人屁免费视频_很黄很色动态图120秒免费

規章制度審計動態財務審計
審計動態 |

紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司400KVA臨變移位工程等工程造價結算審計結果公示

日期:2020-01-03來源:審計部瀏覽次數:5389 次
參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規程》的規定,下列項目已經組織審計,現將審計結果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業 (項目經理) 合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司400KVA臨變移位工程 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司 紹興市大興電器承裝有限公司柯橋電建分公司 49359 48363 47009 浙江興業建設項目管理有限公司(吳蘭芳)
2 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司500KVA臨變工程2# 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公 紹興市大興電器承裝有限公司柯橋電建分公司 55780 55906 53278 浙江興業建設項目管理有限公司(吳蘭芳)
3 迎福小區(K-27地塊)電梯項目工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興恒澤機電有限公司 18081000 19717775 19614009 紹興大統工程造價咨詢有限公司(方玉明)
4 張溇安置小區G-25、26、27地塊電梯設備銷售安裝 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 浙江振凱電梯工程有限公司(鄒榮根) 45380000 46747406.16 46283452 浙江益誠工程咨詢有限公司(陳飛)
5 柯橋區城投集團辦公用房B幢(3#樓)室內裝飾工程 紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司 紹興鼎和市政園林工程有限公司(陶加風) 1639088 2125138 1652426 浙江中興工程項目管理有限公司(周鳳琴)
6 安昌路北延工程 紹興市柯橋區交通投資有限公司 浙江寶業交通建設工程有限公司(徐國夫) 32300549 19650993 17860018 浙江中際工程項目管理有限公司(嚴虎榮)
7 2017年紹興市柯橋區公交候車亭改造工程 紹興市柯橋區城鄉公交站場建設管理有限公司 上海帝邦智能化交通設施有限公司 3688163 4022234 3658362 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(羅秋鳳)
8 2018年紹興市柯橋區公交候車亭改造工程 紹興市柯橋區城鄉公交站場建設管理有限公司 上海帝邦智能化交通設施有限公司 2773009 3004687 2984512 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(羅秋鳳)
9 楊汛橋鎮江夏公路(樹人大學段)改建工程 紹興市柯橋區交通投資有限公司 浙江寶業交通建設工程有限公司(趙穎) 32371131 24263531 20902692 浙江卓宏建設項目管理有限公司(莫奮崇)
10 坂湖公園工程(區塊四、區塊五) 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司 浙江天工市政園林有限公司(錢鋒) 20477231 22381290 18611519 浙江宏揚工程項目管理有限公司(胡夢)
11 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司200KVA箱變工程 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 261321 146876 135516 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
12 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司500KVA臨變工程(華舍街道聚賢社區稽山路) 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 102829 71965 63201 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
13 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司500KVA臨變工程(柯橋街道大渡社區雙瀆路高鐵段) 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 149970 138497 132210 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
14 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司500KVA臨變工程 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 74818 109479 101047 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
15 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心400KVA臨變工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 93235 119638 101127 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
16 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心500KVA臨變工程1# 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 119706 143442 132345 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
17 紹興濱海產業集聚區錢清至濱海工業區公路工程土建第1施工標段(跟蹤審計) 紹興市柯橋區交通投資有限公司 浙江鼎盛交通建設有限公司(項目經理:柴頌東) 422726397 415383852 404539172 浙江華耀建設咨詢有限公司(楊海杰)
18 紹興濱海產業集聚區錢清至濱海工業區公路工程土建第2施工標段(跟蹤審計) 紹興市柯橋區交通投資有限公司 路港集團有限公司(項目經理:蔡廷語) 383491209 389475598 385948565 浙江華耀建設咨詢有限公司(楊海杰)
19 紹興縣監管中心(一期) 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 中廈建設集團有限公司(項目經理:蔚楊園) 132915200 171230010 155196416 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
2020.1.3
監督電話:0575-81116697

紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司400KVA臨變移位工程等工程造價結算審計結果公示

日期:2020-01-03來源:審計部瀏覽次數:5389次
參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規程》的規定,下列項目已經組織審計,現將審計結果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業 (項目經理) 合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司400KVA臨變移位工程 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司 紹興市大興電器承裝有限公司柯橋電建分公司 49359 48363 47009 浙江興業建設項目管理有限公司(吳蘭芳)
2 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司500KVA臨變工程2# 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公 紹興市大興電器承裝有限公司柯橋電建分公司 55780 55906 53278 浙江興業建設項目管理有限公司(吳蘭芳)
3 迎福小區(K-27地塊)電梯項目工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興恒澤機電有限公司 18081000 19717775 19614009 紹興大統工程造價咨詢有限公司(方玉明)
4 張溇安置小區G-25、26、27地塊電梯設備銷售安裝 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 浙江振凱電梯工程有限公司(鄒榮根) 45380000 46747406.16 46283452 浙江益誠工程咨詢有限公司(陳飛)
5 柯橋區城投集團辦公用房B幢(3#樓)室內裝飾工程 紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司 紹興鼎和市政園林工程有限公司(陶加風) 1639088 2125138 1652426 浙江中興工程項目管理有限公司(周鳳琴)
6 安昌路北延工程 紹興市柯橋區交通投資有限公司 浙江寶業交通建設工程有限公司(徐國夫) 32300549 19650993 17860018 浙江中際工程項目管理有限公司(嚴虎榮)
7 2017年紹興市柯橋區公交候車亭改造工程 紹興市柯橋區城鄉公交站場建設管理有限公司 上海帝邦智能化交通設施有限公司 3688163 4022234 3658362 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(羅秋鳳)
8 2018年紹興市柯橋區公交候車亭改造工程 紹興市柯橋區城鄉公交站場建設管理有限公司 上海帝邦智能化交通設施有限公司 2773009 3004687 2984512 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(羅秋鳳)
9 楊汛橋鎮江夏公路(樹人大學段)改建工程 紹興市柯橋區交通投資有限公司 浙江寶業交通建設工程有限公司(趙穎) 32371131 24263531 20902692 浙江卓宏建設項目管理有限公司(莫奮崇)
10 坂湖公園工程(區塊四、區塊五) 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司 浙江天工市政園林有限公司(錢鋒) 20477231 22381290 18611519 浙江宏揚工程項目管理有限公司(胡夢)
11 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司200KVA箱變工程 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 261321 146876 135516 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
12 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司500KVA臨變工程(華舍街道聚賢社區稽山路) 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 102829 71965 63201 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
13 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司500KVA臨變工程(柯橋街道大渡社區雙瀆路高鐵段) 紹興市柯橋區城市建設投資開發有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 149970 138497 132210 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
14 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司500KVA臨變工程 紹興市柯橋區瓜渚湖綜合開發有限公司 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 74818 109479 101047 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
15 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心400KVA臨變工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 93235 119638 101127 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
16 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心500KVA臨變工程1# 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 119706 143442 132345 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
17 紹興濱海產業集聚區錢清至濱海工業區公路工程土建第1施工標段(跟蹤審計) 紹興市柯橋區交通投資有限公司 浙江鼎盛交通建設有限公司(項目經理:柴頌東) 422726397 415383852 404539172 浙江華耀建設咨詢有限公司(楊海杰)
18 紹興濱海產業集聚區錢清至濱海工業區公路工程土建第2施工標段(跟蹤審計) 紹興市柯橋區交通投資有限公司 路港集團有限公司(項目經理:蔡廷語) 383491209 389475598 385948565 浙江華耀建設咨詢有限公司(楊海杰)
19 紹興縣監管中心(一期) 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 中廈建設集團有限公司(項目經理:蔚楊園) 132915200 171230010 155196416 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
2020.1.3
監督電話:0575-81116697
Copyright ? 2015紹興市柯橋區建設集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術支持:翰臣科技