2017年建設(shè)集團(tuán)招聘工作人員筆試成績(出納1)
日期:2017-05-11來源:瀏覽次數(shù):7587 次
2017年城投集團(tuán)招聘工作人員筆試成績(出納1) | |||
考場號 | 準(zhǔn)考證號 | 筆試成績 | 備注 |
212考場 | 01 | 56.5 | |
212考場 | 02 | 35.5 | |
212考場 | 03 | 72.5 | |
212考場 | 04 | 56 | |
212考場 | 05 | 35.5 | |
212考場 | 06 | 53.5 | |
212考場 | 07 | 56 | |
212考場 | 08 | 74.5 | |
212考場 | 09 | 缺考 | |
212考場 | 10 | 72 | |
212考場 | 11 | 57.5 | |
212考場 | 12 | 缺考 | |
212考場 | 13 | 60.5 | |
212考場 | 14 | 缺考 | |
212考場 | 15 | 60 | |
212考場 | 16 | 80.5 | 入圍面試 |
212考場 | 17 | 71 | |
212考場 | 18 | 63 | |
212考場 | 19 | 81.5 | 入圍面試 |
212考場 | 20 | 75 | |
308考場 | 21 | 76.5 | |
308考場 | 22 | 67 | |
308考場 | 23 | 缺考 | |
308考場 | 24 | 46.5 | |
308考場 | 25 | 缺考 | |
308考場 | 26 | 29 | |
308考場 | 27 | 49 | |
308考場 | 28 | 缺考 | |
308考場 | 29 | 40 | |
308考場 | 30 | 52.5 | |
308考場 | 31 | 49.5 | |
308考場 | 32 | 52.5 | |
308考場 | 33 | 64 | |
308考場 | 34 | 68.5 | |
308考場 | 35 | 62.5 | |
308考場 | 36 | 缺考 | |
308考場 | 37 | 55.5 | |
308考場 | 38 | 53 | |
308考場 | 39 | 50 | |
308考場 | 40 | 缺考 | |
311考場 | 41 | 60 | |
311考場 | 42 | 60 | |
311考場 | 43 | 71 | |
311考場 | 44 | 缺考 | |
311考場 | 45 | 缺考 | |
311考場 | 46 | 73.5 | |
311考場 | 47 | 缺考 | |
311考場 | 48 | 66.5 | |
311考場 | 49 | 49 | |
311考場 | 50 | 71.5 | |
311考場 | 51 | 46.5 | |
311考場 | 52 | 48 | |
311考場 | 53 | 50 | |
311考場 | 54 | 60 | |
311考場 | 55 | 缺考 | |
311考場 | 56 | 84.5 | 入圍面試 |
311考場 | 57 | 42 |
面試時間、地點(diǎn)另行通知