公和我做好爽添厨房中文字幕_欧美日韩国产三上悠亚在线看_男生的j桶女人屁免费视频_很黄很色动态图120秒免费

通知公告企業新聞媒體關注招商信息
通知公告 |

柯橋區社會治理綜合指揮室工程等工程造價結算審核結果公示

日期:2022-10-31來源:工程預決算部(招標管理中心)瀏覽次數:10021 次
柯橋區社會治理綜合指揮室工程等工程造價結算審核結果公示
參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審核操作規程》的規定,下列項目已經組織審核,現將審核結果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業  合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 柯橋區社會治理綜合指揮室工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 中廣有線信息網絡有限公司柯橋分公司 13100000 13099925 13094511 浙江越峰項目管理有限公司(余建芳)
2 柯橋體育中心室外消防管維修工程 紹興市柯橋區體育中心投資開發經營有限公司 浙江省郵電工程建設有限公司 暫定2598912 872587 598834 浙江中際工程項目管理有限公司(韓勇)
3 小赭區域場地平整及綠色網鋪工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 金華成晟建設有限公司 1398234 1413122 1378733 浙江翔實建設項目管理有限公司(吳建樑)
4 東周安置小區場外低壓給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1041091 1100619 940689 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
5 東周安置小區場外高壓給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 3863435 1109539 911917 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
6 西周安置小區E-03地塊高層場外給水工程(含消防給水設施)施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1224216 1288608 1106109 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
7 紅升安置小區場外低壓、高壓給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1594297 1551030 1129952 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
8 迎福小區(K-27地塊)場外給水工程(含消防給水設施)施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 2258199 2260077 1930116 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
9 迎福小區(K-27地塊)高層直供區供水設施施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 430610 430610 409687 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
10 人利安置小區場外低壓、高壓給水工程施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1974642 1937414 1460249 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
11 人利(體育中心)安置小區場外低壓、高壓給水工程施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1420640 1550966 1248379 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
12 中澤一期安置小區高配房、10KV開關站絕緣工器具配置 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興市城區電力設備有限公司 48241 48241 42395 浙江中興工程項目管理有限公司(張列永)
13 新時代文明實踐區級中心布展項目 中共紹興市柯橋區委宣傳部 中廣(紹興柯橋)有線信息網絡有限公司 12580000 12922269 12452693 上海協實建設工程顧問有限公司(潘文軍)
14 鏡水路(1#橋~錢陶公路以南)臨時硬化工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 紹興弘如建設工程有限公司 2878776 3298968 3230029 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
15 柯橋區建設集團2020年度市政道路及園林日常維養及應急搶修工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司、紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司 浙江雙和環境建設有限公司 3377138 4322476 3730965 浙江明業項目管理有限公司(金永峰)
16 柯橋城區環境綜合整治提升工程亮化 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 江蘇長江環境科技工程有限公司 暫定16505805 17246106 15924782 浙江明業項目管理有限公司(金永峰)
17 錢江通道安置小區開關站及公配房工程 紹興市柯橋區交通建設有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 12568949 13722751 13095351 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
18 錢江通道安置小區2*500KV高配工程 紹興市柯橋區交通建設有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 1523745 1763517 1580142 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
19 柯華路柯袍路立交改造工程(路燈) 紹興市柯橋區交通投資有限公司 江蘇海嶺智能系統科技有限公司 880786 952686 903680 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(王律中)
20 柯華路柯袍路立交改造工程(交安) 紹興市柯橋區交通投資有限公司 杭州華興交通設施工程有限公司 1145134 1276068 1192322 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(王律中)
21 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司杭州灣環線高速公路(杭甬段)柯橋互通電力線路遷改工程(倪山R107線、倪梅R004線、倪林R106線、倪東R003線) 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 11923846 13207082 12765261 浙江廣正建設項目管理有限公司(袁金華)
22 小赭臨時周轉辦公用房裝修工程(3、4、5號樓) 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 浙江中安建設有限公司 2464290 2966772 2632963 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
23 諸暨楓橋至越城道路沿線環境提升工程(柯橋段)電信線路遷改協議 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 中國電信股份有限公司紹興分公司 2053443.38 1899685.62 1463096 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
24 31省道北延紹興至蕭山段工程跨杭甬主線線纜遷移項目 紹興市柯橋區交通投資有限公司 江蘇鐵電交通科技集團有限公司 501162.46 501162.46 434136 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
25 張溇安置小區(G-27)自來水遷改工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 593630 739375 652116 浙江翔實建設項目管理有限公司(葉芬娟)
26 紹興市柯橋區交通投資有限公司50kVA路燈箱變(上方山大道) 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 145066 135715 134933 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
27 紹興市柯橋區氣象局人工影響天氣庫房及指揮中心機房建設及多媒體會議系統集成項目 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興市恒業電子科技有限公司 242900 267190 266326 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
28 張溇G-25地塊(安置)小區直供區給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 338284 338284 271089 浙江景成工程管理有限公司(張彬)
29 張溇G-26地塊(安置)小區直供區給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 227313 227054 199963 浙江景成工程管理有限公司(張彬)
30 張溇G-27地塊(安置)小區直供區給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 178862  177729  174937  浙江景成工程管理有限公司(張彬)
31 張溇安置小區(G-26地塊)場外給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 823326  605470  632900  浙江景成工程管理有限公司(張彬)
32 張溇安置小區(G-27地塊)場外給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 818003 647017 576394 浙江景成工程管理有限公司(張彬)
33 中澤一期安置小區DN300管改到工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 175917 163701 140342 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
34 浙江工業大學之江學院教職工住宅小區高層直供區供水設施工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 73712 71049 59620 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
35 有線電視線路遷移工程 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 中廣有線信息網絡有限公司紹興分公司 304372.6 312464 303542 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(金偉城)
36 綢緞路中廣有線通信架空線路遷改工程 紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司 中廣有線信息網絡有限公司柯橋分公司 1618074.34  1470849.63 1325639 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(金偉城)
37 紹大線環境提升廣電線路整治工程 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 中廣有線信息網絡有限公司柯橋分公司 2648981.85 2041905 1785567 浙江中興工程項目管理有限公司(賀建東)
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
2022.10.31
監督電話:0575-81116697

柯橋區社會治理綜合指揮室工程等工程造價結算審核結果公示

日期:2022-10-31來源:工程預決算部(招標管理中心)瀏覽次數:10021次
柯橋區社會治理綜合指揮室工程等工程造價結算審核結果公示
參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審核操作規程》的規定,下列項目已經組織審核,現將審核結果公示如下:
序號 項目 建設單位   施工企業  合同價(元) 送審價(元) 審定價(元) 審計事務所(主審) 備注
1 柯橋區社會治理綜合指揮室工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 中廣有線信息網絡有限公司柯橋分公司 13100000 13099925 13094511 浙江越峰項目管理有限公司(余建芳)
2 柯橋體育中心室外消防管維修工程 紹興市柯橋區體育中心投資開發經營有限公司 浙江省郵電工程建設有限公司 暫定2598912 872587 598834 浙江中際工程項目管理有限公司(韓勇)
3 小赭區域場地平整及綠色網鋪工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 金華成晟建設有限公司 1398234 1413122 1378733 浙江翔實建設項目管理有限公司(吳建樑)
4 東周安置小區場外低壓給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1041091 1100619 940689 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
5 東周安置小區場外高壓給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 3863435 1109539 911917 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
6 西周安置小區E-03地塊高層場外給水工程(含消防給水設施)施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1224216 1288608 1106109 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
7 紅升安置小區場外低壓、高壓給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1594297 1551030 1129952 浙江華元工程咨詢有限公司(肖順華)
8 迎福小區(K-27地塊)場外給水工程(含消防給水設施)施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 2258199 2260077 1930116 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
9 迎福小區(K-27地塊)高層直供區供水設施施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 430610 430610 409687 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
10 人利安置小區場外低壓、高壓給水工程施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1974642 1937414 1460249 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
11 人利(體育中心)安置小區場外低壓、高壓給水工程施工 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 1420640 1550966 1248379 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
12 中澤一期安置小區高配房、10KV開關站絕緣工器具配置 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興市城區電力設備有限公司 48241 48241 42395 浙江中興工程項目管理有限公司(張列永)
13 新時代文明實踐區級中心布展項目 中共紹興市柯橋區委宣傳部 中廣(紹興柯橋)有線信息網絡有限公司 12580000 12922269 12452693 上海協實建設工程顧問有限公司(潘文軍)
14 鏡水路(1#橋~錢陶公路以南)臨時硬化工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 紹興弘如建設工程有限公司 2878776 3298968 3230029 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
15 柯橋區建設集團2020年度市政道路及園林日常維養及應急搶修工程 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司、紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司 浙江雙和環境建設有限公司 3377138 4322476 3730965 浙江明業項目管理有限公司(金永峰)
16 柯橋城區環境綜合整治提升工程亮化 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 江蘇長江環境科技工程有限公司 暫定16505805 17246106 15924782 浙江明業項目管理有限公司(金永峰)
17 錢江通道安置小區開關站及公配房工程 紹興市柯橋區交通建設有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 12568949 13722751 13095351 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
18 錢江通道安置小區2*500KV高配工程 紹興市柯橋區交通建設有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 1523745 1763517 1580142 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽)
19 柯華路柯袍路立交改造工程(路燈) 紹興市柯橋區交通投資有限公司 江蘇海嶺智能系統科技有限公司 880786 952686 903680 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(王律中)
20 柯華路柯袍路立交改造工程(交安) 紹興市柯橋區交通投資有限公司 杭州華興交通設施工程有限公司 1145134 1276068 1192322 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(王律中)
21 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司杭州灣環線高速公路(杭甬段)柯橋互通電力線路遷改工程(倪山R107線、倪梅R004線、倪林R106線、倪東R003線) 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 11923846 13207082 12765261 浙江廣正建設項目管理有限公司(袁金華)
22 小赭臨時周轉辦公用房裝修工程(3、4、5號樓) 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 浙江中安建設有限公司 2464290 2966772 2632963 浙江中譽工程管理有限公司(王國琴)
23 諸暨楓橋至越城道路沿線環境提升工程(柯橋段)電信線路遷改協議 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 中國電信股份有限公司紹興分公司 2053443.38 1899685.62 1463096 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
24 31省道北延紹興至蕭山段工程跨杭甬主線線纜遷移項目 紹興市柯橋區交通投資有限公司 江蘇鐵電交通科技集團有限公司 501162.46 501162.46 434136 浙江越鋒項目管理有限公司(余建芳)
25 張溇安置小區(G-27)自來水遷改工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 593630 739375 652116 浙江翔實建設項目管理有限公司(葉芬娟)
26 紹興市柯橋區交通投資有限公司50kVA路燈箱變(上方山大道) 紹興市柯橋區交通投資有限公司 紹興市大興電氣承裝有限公司柯橋電建分公司 145066 135715 134933 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
27 紹興市柯橋區氣象局人工影響天氣庫房及指揮中心機房建設及多媒體會議系統集成項目 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興市恒業電子科技有限公司 242900 267190 266326 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽)
28 張溇G-25地塊(安置)小區直供區給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 338284 338284 271089 浙江景成工程管理有限公司(張彬)
29 張溇G-26地塊(安置)小區直供區給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 227313 227054 199963 浙江景成工程管理有限公司(張彬)
30 張溇G-27地塊(安置)小區直供區給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 178862  177729  174937  浙江景成工程管理有限公司(張彬)
31 張溇安置小區(G-26地塊)場外給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 823326  605470  632900  浙江景成工程管理有限公司(張彬)
32 張溇安置小區(G-27地塊)場外給水工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 818003 647017 576394 浙江景成工程管理有限公司(張彬)
33 中澤一期安置小區DN300管改到工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 175917 163701 140342 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
34 浙江工業大學之江學院教職工住宅小區高層直供區供水設施工程 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 紹興柯橋供水有限公司 73712 71049 59620 浙江卓宏建設項目管理有限公司(陳建紅)
35 有線電視線路遷移工程 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 中廣有線信息網絡有限公司紹興分公司 304372.6 312464 303542 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(金偉城)
36 綢緞路中廣有線通信架空線路遷改工程 紹興市柯橋區中國輕紡城兩湖開發建設有限公司 中廣有線信息網絡有限公司柯橋分公司 1618074.34  1470849.63 1325639 浙江筑臉全過程工程咨詢有限公司(金偉城)
37 紹大線環境提升廣電線路整治工程 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 中廣有線信息網絡有限公司柯橋分公司 2648981.85 2041905 1785567 浙江中興工程項目管理有限公司(賀建東)
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。
2022.10.31
監督電話:0575-81116697
Copyright ? 2015紹興市柯橋區建設集團有限公司 浙ICP備09056219號
技術支持:翰臣科技