柯橋綢緞路拓寬改造工程中廣有線線路遷改工程等工程造價結算審核結果公示
日期:2023-11-30來源:瀏覽次數:9645 次
柯橋綢緞路拓寬改造工程中廣有線線路遷改工程等工程造價結算審核結果公示 | ||||||||
參照《紹興市柯橋區政府投資項目審計中心工程造價結算審計操作規程》的規定,下列項目已經組織結算審核,現將審核結果公示如下: | ||||||||
序號 | 項目 | 建設單位 | 施工企業 | 合同價(元) | 送審造價(元) | 審定造價(元) | 審計事務所(主審) | 備注 |
1 | 柯橋綢緞路拓寬改造工程中廣有線線路遷改工程 | 紹興市柯橋區輕紡城兩湖開發建設有限公司 | 中廣有線信息網絡有限公司柯橋分公司 | 1109730 | 1110091.01 | 968210.56 | 浙江大統建設項目管理有限公司(陳霽) | |
2 | 柯橋區民主黨派活動中心(黨外人士之家)建設工程 | 紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心 | 紹興眾潤環境建設有限公司(變更為浙江超潤建設有限公司) | 3896550 | 4342712 | 3526031 | 浙江中際工程項目管理有限公司(黃歡龍) | |
3 | 柯橋城區沙地王安置房空氣能熱水器采購項目 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 浙江中廣電器集團股份有限公司 | 3166872 | 3166872 | 3166872 | 浙江華夏工程管理有限公司(樓洪進) | |
4 | 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司同心1#變0.4KV加工廠線2#-4#桿移位工程 | 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 | 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 | 129723 | 141814 | 81843 | 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽) | |
5 | 柯橋方艙醫院 | 紹興第二醫院醫共體總院/紹興市柯橋區政府投資項目建設管理中心(代建) | 浙江寶業建設集團有限公司 | 35000000 | 34353091 | 33092976 | 浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹) | |
6 | 柯橋區酒店隔離場所改造工程二期 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 浙江寶業建設集團有限公司 | 611447 | 661008 | 612591 | 浙江越鋒項目管理有限公司(許周芹) | |
7 | 2021年度建設集團應急處理工程 | 紹興市柯橋區輕紡城兩湖開發建設有限公司 | 中隆園林建設集團有限公司 | 3431184 | 4148663 | 3708537 | 浙江廣正建設項目管理有限公司( 李華英) | |
8 | Z9-K21281紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司群賢路(西沙路-鏡水路段)改造升級工程群賢路與百舸路交叉口遷址400KVA箱變工程 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 | 207571 | 134981 | 128528 | 浙江宏揚工程項目管理有限公司(朱天安) | |
9 | Z9-K21332紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司群賢路(西沙路-鏡水路段)改造升級工程250kVA箱變遷址 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 | 85643 | 84980 | 79551 | 浙江宏揚工程項目管理有限公司(朱天安) | |
10 | JJY19102-紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司160kVA配電工程 | 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 | 紹興大明電力建設有限公司 | 166704 | 184058 | 180087 | 浙江宏揚工程項目管理有限公司(朱天安) | |
11 | 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司(北互通)400KVA配電工程 | 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 | 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 | 415644 | 381533 | 367792 | 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽) | |
12 | 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司(北互通)配電房10kV接入系統工程 | 紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 | 紹興大明電力建設有限公司柯橋區分公司 | 291866 | 337398 | 303198 | 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(茹志陽) | |
13 | 中國輕紡城體育中心體育館辦公設備采購項目 | 紹興市柯橋區體育中心投資開發經營有限公司 | 紹興振旦家具有限公司 | 1155968 | 1155968 | 1037726 | 浙江宏揚工程項目管理有限公司(朱天安) | |
14 | 柯橋城區環境綜合整治提升改造工程(二期)Ⅱ標 | 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 | 展文建設有限公司 | 49078059 | 52843267 | 46876839 | 浙江建誠工程管理咨詢有限公司(張學良) | |
15 | 柯華北路拓寬改造工程中國移動臨時遷改工程 | 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 | 中國移動通信集團浙江有限公司紹興分公司 | 2013245.47 | 1902856.27 | 1392801 | 浙江翔實建設項目管理有限公司(董葉琴) | |
16 | 柯橋城區環境綜合整治提升改造工程(二期)Ⅲ標 | 紹興市柯橋區新農村建設投資開發有限公司 | 紹興市第一園林工程有限公司 | 14666648 | 12224128 | 9969528 | 浙江中樾工程管理有限公司(袁志偉) | |
17 | 35kV余升3B589線電纜遷改工程 | 紹興市柯橋區中心城建設投資開發有限公司 | 紹興建元電力集團有限公司大興電力承裝分公司 | 2369500 | 2465065 | 1801738 | 紹興明晨建設項目管理有限公司(王琳芳) | |
18 |
杭州中環柯橋段高架橋改建工程軍用光纜管道鋪設 項目工程 |
紹興市柯橋區交通投資建設集團有限公司 | 中通服建設有限公司 | 865758.8 | 890434 | 862643 | 浙江建友工程咨詢有限公司(張李楚) | |
如有不同意見,請在公示之日起7天內如實反映。 | ||||||||
監督電話:0575-81116697 | 2023年11月30日 | |||||||